而游俠會員“stargust0”則根據TGS 2015上公布的情報整理出部分武將的各項數值。
武將 | 統帥 | 武力 | 智力 | 政治 | 槍兵適性 | 騎兵適性 | 弓兵適性 |
呂布 | 97 | 108 | 28 | 15 | A | S | S |
張遼 | 95 | 92 | 78 | 58 | A | S | A |
陳宮 | 84 | 55 | 89 | ? | A | A | B |
侯成 | 74 | 75 | 68 | ? | B | S | B |
宋憲 | 68 | 77 | 38 | ? | B | B | A |
魏續(xù) | 67 | 78 | 31 | ? | B | S | C |
貂蟬 | 20 | 26 | 81 | 65 | C | A | B |
袁術 | 47 | 68 | 65 | 16 | |||
袁紹 | 84 | 72 | 70 | 73 | |||
于禁 | 83 | 78 | 74 | 57 | |||
王門 | 65 | 64 | 31 | 41 | |||
王朗 | 47 | 35 | 79 | 81 | |||
何進 | 56 | 69 | 36 | 10 | |||
賈詡 | 88 | 48 | 98 | 86 | |||
郭嘉 | 88 | 15 | 96 | 84 | |||
楽進 | 80 | 84 | 56 | 51 | |||
夏侯淵 | 90 | 91 | 68 | 61 | |||
夏侯惇 | 92 | 90 | 63 | 70 | |||
司馬朗 | 20 | 21 | 72 | 82 | |||
荀彧 | 62 | 14 | 95 | 98 | |||
曹休 | 74 | 75 | 62 | 56 | |||
曹昂 | 74 | 67 | 69 | 68 | |||
曹洪 | 79 | 81 | 44 | 35 | |||
曹純 | 75 | 71 | 63 | 35 | |||
曹仁 | 89 | 86 | 62 | 46 | |||
曹操 | 104 | 81 | 91 | 94 | |||
程昱 | 70 | 49 | 90 | 79 | |||
典韋 | 72 | 99 | 35 | 29 | |||
李典 | 78 | 77 | 79 | 74 | |||
周瑜 | 95 | 71 | 96 | 86 | |||
朱治 | 71 | 56 | 72 | 73 | |||
孫策 | 96 | 97 | 74 | 70 | |||
程普 | 84 | 82 | 79 | 74 | |||
韓當 | 76 | 85 | 61 | 51 | |||
黃蓋 | 80 | 86 | 70 | 65 | |||
關羽 | 97 | 103 | 79 | 62 | |||
張飛 | 94 | 104 | 30 | 22 | |||
劉備 | 84 | 85 | 78 | 80 | |||
趙云 | 96 | 96 | 77 | 65 | |||
馬超 | 93 | 97 | 44 | 26 |
更多相關資訊請關注:三國志13專題
更多相關討論請前往:三國志13論壇