NO.14 激戰(zhàn) 44,028,595港元 主演:張家輝,彭于晏 年份:2013
NO.13 寒戰(zhàn) 45,072,853港元 主演:郭富城,梁家輝 年份:2012
NO.12 一個好人 45,420,457港元 主演:成龍 年份:1997
NO.11 霹靂火 45,647,210港元 年份:1995年
NO.10 色戒 48,750,175港元 主演:梁朝偉,湯唯 年份:2007
NO.9 審死官 49,884,734港元 主演:周星馳,梅艷芳 年份:1992
值得一提的是,此片是“周星馳”年(1992)票房冠軍
NO.8 長江七號 51,402,777 港元 主演:周星馳,徐嬌 年份:2008
此片是星爺無厘頭轉(zhuǎn)型之作,卻也獲得了5000多萬港元的票房,看來星爺在香港的票房影響力確實很牛
NO.7 賭神2 52,541,028港元 主演:周潤發(fā),向華強 年份:1994